标题 | 栏目 | 发布者 | 时间 |
---|---|---|---|
刘耀林院长访问三个测绘地理信息领域单位 | 学术交流 | yuanban | 2014-05-28 |
我院专家参加全国地理信息学术研讨会 | 学术交流 | yuanban | 2014-05-28 |
电纺杂化纳米纤维的设计及其环境、催化和生物医学应用 | 学术交流 | wxq | 2014-05-26 |
我院研究生“学术诚信月”活动有序推进 | 学术交流 | 华翔 | 2014-05-26 |
流体化床均质结晶(FBHC)水处理技术对产业发展的影响 | 学术交流 | wxq | 2014-05-23 |
研究生“思源论坛”第五十七期顺利举办 | 学术交流 | 华翔 | 2014-05-16 |
刘耀林教授出席在西南交大的全国测绘博士论坛 | 学术交流 | yuanban | 2014-05-13 |
刘耀林教授访问四川测绘地理信息局二院 | 学术交流 | yuanban | 2014-05-13 |
刘耀林教授参加测绘地理信息相关重要会议 | 学术交流 | yuanban | 2014-05-13 |
我院专家出席了全国高校地理信息系统教学丛书编委会 | 学术交流 | yuanban | 2014-05-13 |
彭明军校友为测绘工程研究生作行业发展前沿讲座 | 学术交流 | 华翔 | 2014-04-08 |
海南省国土环境资源厅来我院调研交流 | 学术交流 | yb | 2014-04-04 |
李湛校友为研究生作行业发展前沿讲座 | 学术交流 | yb | 2014-03-31 |
SuperMap杯第十二届GIS大赛启动,激情开赛 | 学术交流 | zy | 2014-03-30 |
刘耀林教授参加在捷克召开的CARTOCON 2014 学术会议 | 学术交流 | yb | 2014-03-06 |
刘耀林教授参加在捷克召开的国际地图制图协会执委会 | 学术交流 | yb | 2014-03-06 |
南海及周边地缘信息服务 | 学术交流 | wxq | 2014-02-21 |
刘耀林教授参加中国地理学会地图学与地理信息系统专业委员会学会与工作会议 | 学术交流 | yb | 2014-01-13 |
刘耀林教授国家863领域主题专家和专项专家会议 | 学术交流 | yb | 2014-01-13 |
教育部科学技术研究重大项目通过验收 | 学术交流 | ybky | 2013-12-30 |
从数字规划看IT企业发展前景 | 学术交流 | wxq | 2013-12-26 |
刘耀林教授参加国家测绘地理信息局重点实验室2013年度评估会 | 学术交流 | yb | 2013-12-23 |
刘耀林教授参加国家测绘地理信息局科学技术委员会全体会议 | 学术交流 | yb | 2013-12-23 |
刘耀林教授参加863计划地理信息系统技术主题会议 | 学术交流 | yb | 2013-12-16 |
全息位置地图概念框架与关键技术 | 学术交流 | yml | 2013-12-12 |
版权所有 © 77779193永利官网
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn